Datos de GM 4 Caterpillar:
Año de construcción: 2023
Estado: Muy bueno / Máquina de demostración
Equipo de cadena: cadena de cincel de 300 mm
Anchura de fresado | 70-450 mm |
Profundidad de fresado: | máx. 1500 mm |
Motor: | Doosan Diesel, refrigerado por agua, 60KW/79PS |
Tracción: | Hydr. Accionamiento de oruga |
Velocidad de trabajo/transporte | 0-8 Km/h |
Accionamiento por cadena de fresado: | mech/hydr. Acerca del cinturón de potencia |
Dirección: | hidr. Mediante la palanca de dirección |
Sistema eléctrico: | 12V |
Sistema hidráulico: | -Bomba de control tándem Rexroth -Panel de control -Adicional hidr. mediante bomba de engranajes |
Tren de rodaje de neumáticos - Tren de rodaje de orugas: | Cadena de acero con caucho de 300 mm Paneles de suelo |
Equipamiento de serie: | - Hidr. de cinta transportadora estándar - Rascador de fondo - Rascador de borde de zanja - Ajuste vertical. hidr. 15 grados |
Profundidad del haz de fresado | 600, 850, 1250, 1500 mm opcional 3000 mm |
Ancho de cadena: | 70, 150, 200, 250, 300, 350, 400 y 450 mm |
Peso: | 4900 KG |
Longitud: | 5800 mm |
Anchura | 1900 mm |
Altura | 2700 mm |
Para conocer mejor el rendimiento y las posibilidades de la velocidad de trabajo de la zanjadora, le recomendamos que vea nuestros vídeos en https://lingener-baumaschinen.de/videos/. Allí encontrará contenidos informativos y demostraciones prácticas que le mostrarán cómo esta máquina puede revolucionar su proyecto de construcción. Además, le invitamos a visitar nuestro canal de vídeo en YouTube. Allí encontrará más vídeos que le proporcionarán información detallada sobre las funciones y el uso de la zanjadora de velocidad de trabajo.