GM 6 Datos ASR:
Año de construcción: 2015
Horas de funcionamiento: 370 H
Estado: Bueno/usado
Equipo de cadena: cadena de cincel de 600 mm
Anchura de fresado | 120-600 mm |
Profundidad de fresado: | máx. 1700 mm |
Motor: | Turbodiésel de 6 cilindros refrigerado por agua de Perlin 168KW/228 CV |
Tracción: | Hydr. Accionamiento de oruga |
Velocidad de trabajo/transporte | 0-8 Km/h |
Accionamiento por cadena de fresado: | mech/hydr. Acerca del cinturón de potencia |
Dirección: | hidr. mediante potenciómetro de dirección |
Sistema eléctrico: | 24V |
Sistema hidráulico: | Bomba de control tándem Sauer -Panel de control |
Tren de rodaje de orugas sobre neumáticos: | Oruga de acero con 3 placas de piso de 500 mm |
Equipamiento de serie: | - Cinta transportadora estándar hidr. - Rascador de suela - Rascador de bordes de zanja - Ajuste vertical. hidr. 15 grados |
Profundidad del haz de fresado | 1700 |
Ancho de cadena: | 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 y 600 mm |
Peso: | 17000 KG |
Longitud: | 9100 mm |
Anchura | 2500 mm |
Altura | 3100 mm |
Para conocer mejor el rendimiento y las posibilidades de la velocidad de trabajo de la zanjadora, le recomendamos que vea nuestros vídeos en https://lingener-baumaschinen.de/videos/. Allí encontrará contenidos informativos y demostraciones prácticas que le mostrarán cómo esta máquina puede revolucionar su proyecto de construcción. Además, le invitamos a visitar nuestro canal de vídeo en YouTube. Allí encontrará más vídeos que le proporcionarán información detallada sobre las funciones y el uso de la zanjadora de velocidad de trabajo.