
GM 1800 P – Landschaftsbau mit Grabenfräsen
Trägergerät: | Selbstfahrer |
Voraussetzungen: | Deutz TCD 2015 6-Zylinder Turbodiesel wassergekühlt 294,2KW/400PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 50 - 160 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1800 |
Baujahr: | NEU |

GMV 130 Grabenfräse als Vibrationskabelpflug
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | ab 150 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 40 - 80 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1300 |
Baujahr: | NEU |

GMV 100 – Arbeiten mit einem Anbaupflug
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | ab 100 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 40 - 60 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 800 |
Baujahr: | NEU |

Unimogfräse
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | ab 160 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 150 - 400 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1600 |
Baujahr: | NEU |

GM 450 H Grabenfräse für den Tiefbau
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | ab 400 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 250 - 450 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 4500 |
Baujahr: | NEU |

GM 300 HF – Grabenfräse für tiefe Fräsarbeiten
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | ab 300 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 250 - 600 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 2000 |
Baujahr: | NEU |

GM 300 H Tiefenfräse
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | ab 250 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 150 - 400 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 3000 |
Baujahr: | NEU |

GM 250 H als Tiefenfräse
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | ab 300 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 250 - 450 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 2500 |
Baujahr: | NEU |

GM6 ASR – Grabenfräse für extrem harten Boden
Trägergerät: | Selbstfahrer |
Voraussetzungen: | Deutz TCD 2015 6-Zylinder Turbodiesel wassergekühlt 294,2KW/400PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 200 - 600 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1700 |
Baujahr: | NEU |

GM 4 Allrad – Sportplatzentwässerung mit der Grabenfräse
Trägergerät: | Selbstfahrer |
Voraussetzungen: | Doosan Diesel, Wassergekühlt, 60KW/79PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 400 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1500 |
Baujahr: | NEU |

GM 4 Raupe – Grabenfräse zur Glasfaserverlegung
Trägergerät: | Selbstfahrer |
Voraussetzungen: | Doosan Diesel, Wassergekühlt, 60KW/79PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 400 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1500 |
Baujahr: | NEU |

GM 600 R – Fräsrad für den Kabelbau
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | ab 190 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 180 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 600 |
Baujahr: | NEU |

Kabelverlegung mit der GM 180 AF
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | ab 300 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 200 - 600 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 2000 |
Baujahr: | NEU |

GM 160 AF – Eine Grabenfräse für Unimog
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | Schlepper/Unimog Hydrostat oder Superkriechganggetriebe ab 160 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 150 - 450 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1600 |
Baujahr: | NEU |

GM 160 AS – Grabenfräse für Drainage
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | Schlepper/Unimog Hydrostat oder Superkriechganggetriebe ab 160 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 150 - 450 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1600 |
Baujahr: | NEU |

GM 140 AF 600 H
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | ab 250 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 600 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1500 |
Baujahr: | NEU |

GM 140 AF – Bodenfräse für Schlepper
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | Schlepper/Unimog Hydrostat oder Superkriechganggetriebe ab 80 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 400 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1500 |
Baujahr: | NEU |

GM 1 AF Grabenfräse als Traktorfräse
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | Schlepper/Unimog Hydrostat oder Superkriechganggetriebe ab 60 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 300 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1200 |
Baujahr: | NEU |

GM 1 AS – Verlegung von Erdkabeln mit Grabenfräsen
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | Schlepper/Unimog Hydrostat oder Superkriechganggetriebe ab 60 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 300 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1200 |
Baujahr: | NEU |

GM 140 H Baggeranbaufräse von LIBA – Leistungsstarke Grabenfräse im Einsatz | YouTube Video
Trägergerät: | Baggeranbau |
Voraussetzungen: | Hydraulikbagger ab 18 T, Ölv. 160-250 L/min, 250-350 Bar |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 600 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1500 |
Baujahr: | NEU |

GM 140 AFH-600 – Grabenfräse zum Rohrleitungsbau
Trägergerät: | Baggeranbau |
Voraussetzungen: | Hydraulikbagger ab 17 T, Ölv. 120-140 L/min, 300-350 Bar ab 17 Tonnen |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 600 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1500 |
Baujahr: | NEU |

Baggerfräse GM 140 AFH-500
Trägergerät: | Baggeranbau |
Voraussetzungen: | Hydraulikbagger ab 15 T, Ölv. 120-140 L/min, 250-300 Bar |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 400 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1500 |
Baujahr: | NEU |

GMV 130 ( Gebraucht )
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | ab 150 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 40 - 80 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1300 |
Baujahr: | 2020 |

GM 140 AFH 500 (Gebrauchtmaschine)
Trägergerät: | Baggeranbau |
Voraussetzungen: | Hydraulikbagger ab 15 T, Ölv. 120-140 L/min, 250-300 Bar |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 400 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1500 |
Baujahr: | 2011 |

GM 6 ASR (Gebrauchtmaschine)
Trägergerät: | Selbstfahrer |
Voraussetzungen: | Perlins 6-Zylinder Turbodiesel wassergekühlt 168KW/228 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 200 - 600 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1700 |
Baujahr: | 2015 |

GM 4 Rad (Vorführmaschine)
Trägergerät: | Selbstfahrer |
Voraussetzungen: | Doosan Diesel, Wassergekühlt, 60KW/79PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 400 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1500 |
Baujahr: | 2024 |

GM 140 AF ( Gebrauchtmaschine)
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | Schlepper/Unimog Hydrostat oder Superkriechganggetriebe ab 70 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 400 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1500 |
Baujahr: | 2011 |

GM 4 Raupe Vorführmaschine
Trägergerät: | Selbstfahrer |
Voraussetzungen: | Doosan Diesel, Wassergekühlt, 60KW/79PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 400 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1500 |
Baujahr: | 2023 |

GM 160 AS
Trägergerät: | Schlepperanbau |
Voraussetzungen: | Schlepper/Unimog Hydrostat oder Superkriechganggetriebe ab 160 PS |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 150 - 450 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1600 |
Baujahr: | 2023 |

GM 140 H (Vorführmaschine)
Trägergerät: | Baggeranbau |
Voraussetzungen: | Hydraulikbagger ab 17 T, Ölv. 160-250 L/min, 250-350 Bar |
Fräsbreite (mm) von - bis: | 70 - 600 |
Frästiefe (mm) von - bis: | 100 - 1500 |
Baujahr: | 2009 |